Statistiksidan
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan
I princip alla tollare registreras med färgen röd eller orange och vit, röd eller orange med vita tecken, eller enbart röd. Men det förekommer fler färger, som dock inte är tillåtna enligt standarden. En buff tollare har ingen som helst röd ton i sin päls utan är beige, grå eller silverfärgad med
ljusa ögon. De kan ha vita tecken. Buff nedärvs enkelt recessivt, d. v. s. båda föräldrarna måste bära på ett anlag för den
buffa färgen för att valparna skall kunna få den. När det gäller tollare med svart i pälsen så är nedärvningen dominant, d. v. s. det räcker att hunden får anlaget från en av föräldrarna för att
den skall få svart i pälsen. Det innebär också att en av föräldrarna själv måste ha svart i pälsen, eller ha haft det som valp.
Ibland, men inte alltid, tappar hunden de svarta håren. Vare sig buffa eller svarta tollare är tillåtna enligt rasstandarden, men naturligtvis är det i övrigt inget fel på en hund med en sådan färg, den kan bara inte ställas ut. Hundarna nedan anges för att man skall kunna undvika att para hundar som har stor sannolikhet att bära på buffgenen eller vara medveten om var det svarta anlaget finns. Heder åt de uppfödare som registrerat sina valpar med rätt färg, det finns betydligt fler felfärgade tollare än de nedan angivna!
|
Röd, vit och svart
Namn | Far | Mor |
Bay of Fundys Dessan Ronja | Allydor's Dinky Duck | Bay of Fundys Cessan |
Foxy Farm's Ch Cheval | Kanadickens Splanky | Miramichi |
Kanadickens Coviglia di Caffé | Rödrävens Karpalo | Kanadickens Andante Con Eleganza |
Kanadickens Panna Cotta | Rödrävens Karpalo | Kanadickens Andante Con Eleganza |
Kanadickens Parozzo | Rödrävens Karpalo | Kanadickens Andante Con Eleganza |
Buff/Gråbeige
Namn | Far | Mor |
Benilis Great Blondino | River Ducks Edward | Rävtassens Bellis |
Birdcherrys Royal Prince | Ardunacres Call Me Ugly | Jalnas Oneka the One N'Only |
Eddie | Ardunacres Call Me Ugly | Candlelights Fanny of Foxe Basin |
Fisherwifes Salman | Drögstas Cat-e-chu på Huts | Allydor's Cirry |
Hundskallets Christmas Cillver | Kare Riverduck of Flottatjärn | Hundskallets Allis |
Hundskallets Mexis Evita | Renarder's Mexi Khan | Hundskallets Allis |
Hundskallets Mexis Elof | Renarder's Mexi Khan | Hundskallets Allis |
Kanadickens Calvin Klein | Foxy Farm's Tatur of Butch | Kanadickens Andante Con Eleganza |
Kanadickens Esteè Lauder | Foxy Farm's Tatur of Butch | Kanadickens Andante Con Eleganza |
Kanadickens Tommy Hilfiger | Foxy Farm's Tatur of Butch | Kanadickens Andante Con Eleganza |
Lindalunds Amos | Riverduck of Drögsta | Holly-Halifax |
Rufusroughbuff | Sproul's Robin MacTawish | Candlelights Fanny of Foxe Basin |
Winnie | Ardunacres Call Me Ugly | Candlelights Fanny of Foxe Basin |
Zoetrope's Little Silver Chico Boy | Westerleas Coast to Coast | Candlelights Fix as Fit as a Fiddle |
Zoetrope's Sharon of Chibougamau | Kanadickens Call Me Duke | Candlelights Fix as Fit as a Fiddle |
Zoetrope's Silver-Shadow | Ardunacres Call Me Ugly | Candlelights Fix as Fit as a Fiddle |
Statistiksidan
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan
Helen Häggström
agrosofen@netscape.net
Senast ändrad 2001-12-21
http://hem.passagen.se/agrosofen
© Helen 2000-2002