Alla siffror är hämtade ur Rasdata, som jag köpt från SKK. Detta har sedan kompletterats med färskare resultat hämtade från Hundsport Special. Resulten är aktuella t. o. m. Hundsport Special nummer 2/2001. Endast svenska röntgenresultat är medräknade. Såväl svenskfödda som importerade hundar ingår i tabellen. |
Född år | Antal födda | Antal röntgade | Antal ua/A/B | Antal grad I/C | Antal grad II/D | Antal grad III/IV/E | Procent m anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
Totalt |
Statistik
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan
Helen Häggström
agrosofen@netscape.net
Senast ändrad 2001-12-21
http://hem.passagen.se/agrosofen
© Helen 2000-2002