Station A. Omedelbar markering |
Utgång | Hunden rusar mot dummyn |
Markeringsförmåga | Hunden minns väl, söker i rätt område, hittar dummyn |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn |
Apportgrepp | Hunden har ett löst grepp |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden springer in med dummyn |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen |
| |
Station A. Fördröjd markering | |
Utgång | Hunden rusar mot dummyn |
Markeringsförmåga | Hunden hittar dummyn efter att delvis ha sökt utanför rätt område |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden springer in med dummyn |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen |
| |
Station B. Tolling | |
Utgång | Hunden rusar mot apporten (gång 1-3) |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp apporten (gång 1-3) |
Apportgrepp | Hunden har ett fast grepp (gång 1) |
| Hunden tuggar på apporten (gång 2) |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden springer in med apporten (gång 1-3) |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av apporten inom 2-meters gränsen (gång 1-3) |
Omväxling från tolling till apportering | Förmåga att koppla om, koncentrerad |
| |
Station B. Vattenmarkering | |
Utgång | Hunden rör sig försiktigt och med tvekan i vattnet mot dummyn |
Simteknik | Hunden simmar upprest |
Fart i vattnet | Hunden simmar med låg fart |
Markeringsförmåga | Hunden går ut en bit, vänder in igen |
Vilja att gripa | Hunden tar aldrig dummyn |
Apportgrepp | - |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | - |
Avlämning inom 2 meters gränsen | - |
| |
Station B. Passivitet | |
Passivitet | Gnäller/orolig vid enstaka tillfällen |
| |
Station C. Sökarbete | |
Sökintresse | Hunden arbetar med mycket hög fart (gång 1) |
| Hunden arbetar med hög fart (gång 2-5) |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn (gång 1-4) |
| Hunden hittar inte den sista inom tiden (gång 5) |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp (gång 1-4) |
Inleverering till 2 meters gränsen | Hunden springer in med dummyn (gång 1-4) |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen (gång 1-4) |
Marktäckning | Hunden söker av hela rutan och delvis utanför denna |
| |
Station D. Problemlösning | |
Utgång | Hunden rusar bakom gömslet |
Vilja att finna byte | Hunden tar omedelbart upp sök/spårarbete vid gömslet |
Sök/spårarbete | Hunden går ut på ett stort sök men hittar inte dummyn |
Vilja att gripa | - |
Apportgrepp | - |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | - |
Avlämning inom 2 meters gränsen | - |
| |
Station E. Viltintresse | |
Utgång | Hunden rusar mot anden |
Vilja att gripa vid första kastet | Hunden öppnar munnen för att gripa, griper ej |
Vilja att gripa vid andra kastet | Hunden plockar upp anden, släpper igen |
Vilja att gripa vid tredje kastet | - |
| |
Station E. Skottreaktion | |
Skottreaktion | Hunden visar ökad koncentration |
| |