Station A. Omedelbar markering |
Utgång | Hunden rusar mot dummyn |
Markeringsförmåga | Hunden minns väl, lokaliserar snabbt dummyn |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden rusar in med dummyn |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen |
| |
Station A. Fördröjd markering | |
Utgång | Hunden rusar mot dummyn |
Markeringsförmåga | Hunden minns väl, lokaliserar snabbt dummyn |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden rusar in med dummyn |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen |
| |
Station B. Tolling | |
Utgång | Hunden rusar mot apporten (gång 1-3) |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp apporten (gång 1-3) |
Apportgrepp | Hunden har ett fast grepp (gång 1) |
| Hunden har ett mjukt grepp (gång 2-3) |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden springer in med apporten (gång 1-2) |
| Hunden springer/går in med apporten, släpper och plockar upp igen (gång 3) |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av apporten inom 2-meters gränsen (gång 1-3) |
Omväxling från tolling till apportering | Förmåga att koppla om, koncentrerad |
| |
Station B. Vattenmarkering | |
Utgång | Hunden rusar i vattnet mot dummyn |
Simteknik | Hunden simmar vågrätt |
Fart i vattnet | Hunden simmar med hög fart |
Markeringsförmåga | Hunden minns väl, lokaliserar snabbt dummyn |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden simmar mycket fort in med dummyn |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn längre än 5 meter från föraren |
| |
Station B. Passivitet | |
Passivitet | Upphetsad gnäller ideligen |
| |
Station C. Sökarbete | |
Sökintresse | Hunden arbetar med mycket hög fart (gång 1-2) |
| Hunden arbetar med hög fart (gång 3-5) |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn (gång 1-5) |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp (gång 1-5) |
Inleverering till 2 meters gränsen | Hunden springer in med dummyn (gång 1-5) |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen (gång 1-5) |
Marktäckning | Hunden söker av hela rutan och delvis utanför denna (gång 1, 4-5) |
| Hunden söker av rutan (gång 2-3) |
| |
Station D. Problemlösning | |
Utgång | Hunden rusar bakom gömslet |
Vilja att finna byte | Hunden tar omedelbart upp sök/spårarbete vid gömslet |
Sök/spårarbete | Hunden följer spåret med enstaka tappt till dummyn |
Vilja att gripa | Hunden plockar snabbt upp dummyn |
Apportgrepp | Hunden har ett mjukt grepp |
Inleverering fram till 2 meters gränsen | Hunden rusar in med dummyn |
Avlämning inom 2 meters gränsen | Hunden lämnar av dummyn inom 2 meters gränsen |
| |
Station E. Viltintresse | |
Utgång | Hunden går mot anden |
Vilja att gripa vid första rycket | Hunden nosar på anden, nära och med intresse |
Vilja att gripa vid andra rycket | Hunden lämnar anden |
Vilja att gripa vid tredje rycket | Hunden lämnar anden |
| |
Station E. Skottreaktion | |
Skottreaktion | Hunden visar ökad koncentration |
| |